昆明医学院第二附属医院种植牙怎么样?贵吗?昆明医学院第二附属医院口腔科的技术水平较高,开设的项目包括种植牙,口腔常见疾病的诊治,口腔正畸以及口腔矫正等等。科室拥有一支实力雄厚的医师队伍,他们的理论扎实,有丰富的行业经验,能够根据顾客的需求给予相应的服务,受到了当地顾客的一致好评,另外科室在收费方面是比较合理的,而且透明化能够减轻顾客对于费用的顾虑,那么昆明医学院第二附属医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家来了解一下吧。
1、 昆明医学院第二附属医院口腔科种植牙图
我之前因为生活习惯不太好,总是爱吃甜的东西,导致长了好几颗龋齿,龋齿发炎就把右下的两颗牙齿拔掉了,但是拔掉以后随着牙齿空缺的时间越来越长,影响了我的咀嚼功能,不但不能吃硬的食物,连一些稍微粘一些的食物,吃了都会塞住牙缝,然后不断的引发牙齿的疼痛,影响了我的生活,于是我经过同朋友的推荐,找到了昆明医学院第二附属医院,听说这里种植牙的好。
在我网上预约了号之后,我到了昆明医学院第二附属医院的口腔科,医生在对我的口腔情况进行了全面检查以后告诉我,种植牙是比较适合我的,而且推荐我即刻种植牙的方案,接着在计算机上模拟了种植牙的过程,并为我设计了一套个性化的种植方案。医生的态度全程非常的认真负责,给我留下了深刻的印象。
植入种植体的过程进行的是比较顺利的,我在之前还是有些担心,因为看到网上有说过程中会有疼痛的,结果只用了不到半小时时间就完成了,全程没有感觉太多不适感,在休养了三个月之后,医生就为我佩戴上了牙冠。
到现在我佩戴牙冠已经有一段时间了,咀嚼功能完全恢复了正常,生冷硬的食物都不在话下,再也不会担心吃东西吃不好而导致口腔疼痛了。
2、 昆明医学院第二附属医院口腔科介绍
昆明医学院第二附属医院口腔科拥有一支实力较强的人才队伍,大多数医生毕业于的医科院校,理论扎实,能够对顾客提供较好的服务,另外科室还重视硬件设施的提高,在近些年来引进了先进的种植系统等设备,能够向顾客带来更加优质的服务提供物质基础,同时医院重视消毒隔离,配置了先进的消毒隔离设备,能够做到一人一机一消毒,减少交叉感染的风险,为顾客的全程保驾护航。
科室重视技术水平的不断提高,其研发的新技术和新设备获得了昆明市的科技进步奖,同时科室的医生在近几年来发表了多篇高质量的论文,在业内的口碑较好。另外科室还承担了下级医院医生的进修任务,培养了大量业务的口腔科医生。
3、昆明医学院第二附属医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3880-9673 |
牙齿瓷贴面 | 1876-10575 |
E-MAX | 2951-16833 |
3D全瓷牙贴面 | 1582-17663 |
Mega隐形瓷贴面 | 2341-16716 |
美国皓齿 | 2311-15176 |
瓷贴面 | 1705-16404 |
美容冠 | 1231-3708 |
龅牙矫正 | 4938-12868 |
地包牙矫正 | 4793-12266 |
虎牙矫正 | 2980-12728 |
牙齿不齐 | 1237-12855 |
牙齿稀疏 | 1282-12598 |
牙齿拥挤 | 5485-23427 |
隐适美 | 8362-92223 |
隐形正畸 | 7265-90842 |
金属托槽矫正 | 9005-86264 |
自锁托槽矫正 | 8338-99812 |
透明托槽矫正 | 7718-99643 |
透明隐形矫正 | 7293-89190 |
隐形矫正 | 9347-86857 |
隐形牙套 | 7676-101730 |
牙齿拥挤矫正 | 7849-84259 |
地包天矫正 | 7439-84113 |
凸嘴矫正 | 9290-81479 |
金属托槽 | 7502-103015 |
半隐型矫正 | 7407-100826 |
陶瓷矫正 | 7512-88975 |
深覆颌 | 8459-98403 |
牙套 | 7468-100304 |
牙颌畸形 | 8909-84333 |
补牙 | 851-12395 |
镶牙 | 1489-11167 |
牙齿缺损修复 | 1212-10012 |
坏牙 | 1300-12748 |
蛀牙 | 1177-11172 |
拔智齿 | 1319-12508 |
牙齿综合 | 1459-12435 |
根管治疗 | 1247-12632 |
牙周护理 | 1143-10282 |
牙渍 | 1425-11852 |
阻生牙 | 1157-12257 |
隐裂牙 | 1368-12712 |
多生牙 | 1327-12766 |
磨牙 | 1394-12998 |
塞牙 | 1253-11649 |
牙缝变大 | 1411-11245 |
龋齿 | 1442-10618 |
牙齿断裂 | 1050-11643 |
虫牙 | 1141-10811 |
牙洞 | 1365-11681 |
树脂补牙 | 1358-11949 |
浅龋 | 1180-11005 |
中龋 | 1327-10351 |
深龋 | 1367-12432 |
3M树脂补牙 | 1264-11738 |
烂牙 | 1200-12753 |
牙齿龋坏 | 1466-11611 |
微创根管 | 1224-12762 |
牙痛 | 1196-10765 |
牙磨损 | 1207-11649 |
牙脱位 | 1189-12305 |
牙齿外伤 | 1354-10361 |
半口牙种植 | 52819-132373 |
单颗牙种植 | 11787-31584 |
多颗牙种植 | 28873-174847 |
后牙种植 | 18184-52128 |
前牙种植 | 7668-31303 |
全口牙种植 | 84873-346750 |
种植牙/颗 | 9694-19380 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8941-17687 |
美国3I种植牙/颗 | 8248-23375 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11523-18691 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11169-17558 |
德国贝格种植牙/颗 | 9263-17615 |
美国百康种植牙/颗 | 9594-15250 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11641-21399 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8704-18037 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6526-10475 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5436-9050 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5468-17779 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5730-10081 |
韩国dio种植牙/颗 | 5694-10227 |
德国ICX种植牙/颗 | 10995-19375 |
法国安多健种植/颗 | 11141-16513 |
进口种植牙/颗 | 9294-18225 |
国产种植牙 | 5687-13285 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门标签