郑州大学三附院种植牙怎么样?贵吗?郑州大学三附院口腔科拥有先进的仪器设备,能够为顾客提供好的服务。科室开展的服务,包括口腔内科和口腔外科疾病的诊治,儿童牙科,口腔修复,口腔正畸以及口腔种植牙等等,科室的各个项目的收费比较合理,都是统一制定的,且完全透明化,能够减轻顾客在费用方面的顾虑,那么郑州大学三附院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家具体来了解一下吧。
1、 郑州大学三附院口腔科种植牙图
由于年轻的时候抽烟的习惯,导致我的一口牙齿特别不好,随着年龄逐渐增大,牙齿也渐渐松动起来,一年多以前,因为身体虚弱导致患了很的牙周病,掉了五六颗牙齿,自从牙齿掉了之后,不但吃东西不方便,吃硬的粘的东西都特别不消化,体重下降了10多斤,而且平常出门也不敢张口说话和张口大笑了,特别影响社交,导致我变得更自卑起来,前段时间社区宣讲的时候,我听到郑州大学三附医院种植牙好,所以来到医院咨询一下。
到了医院之后,医生非常热情细致的接待了我,然后为我做了全面的口腔检查,确定种植牙的方案比较适合我。在看到我对于种植牙还不太了解的时候,医生非常细致的向我介绍了种植牙的过程,还在计算机上模拟了种植牙手术方案是如何进行的,让我对此的了解很深,因为我对价格上还是有所疑惑的,医生为我详细介绍了每个项目的价格,我感觉价格还是比较合理的,因此接受了种植牙的方案。
手术首先是要在缺失的部位植入种植体,植入的过程还是比较快的,而且关键是没有太多不适的感觉,在植入种植体几个月之后,在植体上医生又进行了牙冠的修复,至此整套种植牙就完成了,因为是即刻种植牙。
所以做完种植牙后的一个星期我基本就可以正常的吃东西了,之前不敢吃的硬的粘的东西,现在都通通都可以解决了,重要的是现在我重新拥有了一幅整齐的牙齿,出门再也不害怕了。
2、 郑州大学三附院口腔科介绍
郑州大学三附院口腔科配置了先进的仪器设备,尤其在近几年来引入了先进的诊疗设备以及口腔种植系统,能够为顾客提供优质的服务,科室的医师队伍大多数毕业于的医科院校,理论扎实,有丰富的行业经验,能够根据顾客的特点给予相应的服务。同时科室的科研实力较强,科室的医生发表了高质量的论文10余篇,。
科室开展的项目主要包括口腔内科疾病的诊治,口腔外科的手术,儿童口腔疾病的预防和保健,口腔修复以及口腔正畸,口腔种植等等,其中在口腔修复方面的技术是比较先进的,能够进行各种全瓷冠以及金属烤瓷冠类的修复,牙齿美容修复以及进行种植牙等等。同时科室重视服务质量的提升,在整个诊疗过程中,医生和护士的态度热情细致,认真负责,能够带给顾客一个较为良好的诊疗体验。
3、郑州大学三附院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1166-3874 |
龅牙矫正 | 4467-10049 |
地包牙矫正 | 4487-12613 |
虎牙矫正 | 2947-12936 |
牙齿不齐 | 1366-10451 |
牙齿稀疏 | 1481-12951 |
牙齿拥挤 | 4885-25422 |
隐适美 | 9405-88230 |
隐形正畸 | 9466-81504 |
金属托槽矫正 | 9131-83635 |
自锁托槽矫正 | 7163-82685 |
透明托槽矫正 | 7321-80126 |
透明隐形矫正 | 7791-88409 |
隐形矫正 | 8244-89471 |
隐形牙套 | 8046-102533 |
牙齿拥挤矫正 | 9805-95907 |
地包天矫正 | 9805-93058 |
凸嘴矫正 | 7588-93324 |
金属托槽 | 9950-90986 |
半隐型矫正 | 9838-94121 |
陶瓷矫正 | 7973-91049 |
深覆颌 | 8816-103512 |
牙套 | 7803-97636 |
牙颌畸形 | 9626-87379 |
补牙 | 710-12927 |
镶牙 | 1918-11721 |
牙齿缺损修复 | 1113-10275 |
坏牙 | 1461-10772 |
蛀牙 | 1109-11529 |
拔智齿 | 1349-12140 |
牙齿综合 | 1096-11038 |
根管治疗 | 1410-11995 |
牙周护理 | 1491-11843 |
牙渍 | 1290-10117 |
阻生牙 | 1118-10445 |
隐裂牙 | 1380-12876 |
多生牙 | 1369-12516 |
磨牙 | 1362-10682 |
塞牙 | 1410-12769 |
牙缝变大 | 1143-12495 |
龋齿 | 1204-12970 |
牙齿断裂 | 1294-11430 |
虫牙 | 1241-11305 |
牙洞 | 1216-11334 |
树脂补牙 | 1402-12682 |
浅龋 | 1054-11985 |
中龋 | 1475-10775 |
深龋 | 1393-12831 |
3M树脂补牙 | 1077-11303 |
烂牙 | 1352-12455 |
牙齿龋坏 | 1495-12634 |
微创根管 | 1215-10198 |
牙痛 | 1222-12328 |
牙磨损 | 1281-10392 |
牙脱位 | 1127-10060 |
牙齿外伤 | 1497-10188 |
超声波洁牙 | 499-2298 |
咖啡牙美白 | 413-2050 |
喷砂洁牙 | 330-2026 |
色素牙美白 | 498-8292 |
四环素牙美白 | 402-7364 |
洗牙 | 304-2106 |
牙齿冷光美白 | 445-2325 |
牙齿抛光 | 389-1586 |
牙齿漂白 | 478-2122 |
烟渍牙美白 | 429-2108 |
冷光美白 | 422-2101 |
皓齿美白 | 462-2213 |
牙黄变白 | 416-2006 |
氟斑牙美白 | 431-2185 |
变色牙美白 | 470-2140 |
黑牙美白 | 494-2303 |
茶渍牙美白 | 412-2287 |
牙美白 | 499-2021 |
半口牙种植 | 50978-153974 |
单颗牙种植 | 11476-25375 |
多颗牙种植 | 24448-156144 |
后牙种植 | 15733-58588 |
前牙种植 | 8828-35865 |
全口牙种植 | 93081-203188 |
种植牙/颗 | 7877-16335 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8308-17776 |
美国3I种植牙/颗 | 9563-20070 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11377-17799 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11286-17972 |
德国贝格种植牙/颗 | 8638-17941 |
美国百康种植牙/颗 | 8014-17256 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11635-21958 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8471-18934 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6967-10292 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5991-9903 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5834-18117 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5736-10219 |
韩国dio种植牙/颗 | 5921-10266 |
德国ICX种植牙/颗 | 10996-19428 |
法国安多健种植/颗 | 11918-16176 |
进口种植牙/颗 | 9012-18877 |
国产种植牙 | 5731-14994 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
热门标签